经学院审核报名材料,专家组面试考核,拟录取以下考生为2019级博士研究生。
现予以公示,公示期2019年1月2日至2019年1月6日。
联系电话:025-84890132。
序号 | 报名号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 备注(是否联合培养) |
1 | 1028799226 | 樊冀生 | 测试计量技术及仪器 | 申请考核制 |
2 | 1028799343 | 王珺璞 | 测试计量技术及仪器 | 申请考核制 |
3 | 1028799349 | 张鲁洋 | 测试计量技术及仪器 | 申请考核制 |
4 | 1028799667 | 许倩 | 测试计量技术及仪器 | 申请考核制 |
5 | 1028799689 | 盛宏威 | 测试计量技术及仪器 | 申请考核制 |
6 | 1028798844 | 赵强 | 电气工程 | 申请考核制 |
7 | 1028798887 | 杨超 | 电气工程 | 申请考核制 |
8 | 1028798950 | 刘宁 | 电气工程 | 申请申请考核制,申请公派国外联合培养 |
9 | 1028799214 | 孙志峰 | 电气工程 | 申请考核制 |
10 | 1028799215 | 吕俊青 | 电气工程 | 申请考核制 |
11 | 1028799231 | 魏缪宇 | 电气工程 | 申请考核制 |
12 | 1028799260 | 陈洪圳 | 电气工程 | 申请考核制 |
13 | 1028799285 | 杨勇 | 电气工程 | 申请考核制 |
14 | 1028799394 | 杨奇 | 电气工程 | 申请考核制 |
15 | 1028799501 | 刘泽浩 | 电气工程 | 申请考核制 |
16 | 1028799570 | 蒋启文 | 电气工程 | 申请考核制 |
17 | 1028799590 | 徐晔 | 电气工程 | 申请考核制 |
18 | 1028799684 | 程成 | 电气工程 | 申请考核制 |
19 | 1028799733 | 李涵琪 | 电气工程 | 申请考核制 |
20 | 1028799820 | 陈仕波 | 电气工程 | 申请考核制 |
21 | 1028799825 | 吴凡 | 电气工程 | 申请考核制 |
22 | 1028799852 | 刘昌咏 | 电气工程 | 申请考核制 |
23 | 1028799909 | 王爽 | 电气工程 | 申请考核制 |
24 | 1028799311 | 姜燕 | 控制理论与控制工程 | 申请申请考核制,申请公派国外联合培养 |
25 | 1028799320 | 龚建业 | 控制理论与控制工程 | 申请考核制 |
26 | 1028799384 | 高煜欣 | 控制理论与控制工程 | 申请考核制 |
27 | 1028799589 | 晁代坤 | 控制理论与控制工程 | 申请考核制 |
28 | 1028799604 | 申耀华 | 控制理论与控制工程 | 申请考核制 |
29 | 1028799690 | 路石 | 控制理论与控制工程 | 申请考核制 |
30 | 1028799771 | 雷雪 | 控制理论与控制工程 | 申请考核制 |
31 | 1028799833 | 张腾飞 | 控制理论与控制工程 | 申请考核制 |
32 | 1028799880 | 韩增亮 | 控制理论与控制工程 | 申请考核制 |
33 | 1028799908 | 刘凡 | 控制理论与控制工程 | 申请考核制 |
34 | 1028799081 | 蔡少波 | 系统工程 | 申请考核制 |
35 | 1028799194 | 贾江波 | 导航、制导与控制 | 申请考核制 |
36 | 1028799437 | 师燕鹏 | 导航、制导与控制 | 申请考核制 |
37 | 1028799508 | 邱文旗 | 导航、制导与控制 | 申请考核制 |
38 | 1028799629 | 孙鑫 | 导航、制导与控制 | 申请考核制 |
39 | 1028799824 | 晁丽君 | 导航、制导与控制 | 申请考核制 |
40 | 1028799863 | 康骏 | 导航、制导与控制 | 申请考核制 |
41 | 1028799864 | 张驰 | 导航、制导与控制 | 申请考核制 |
42 | 1028799406 | 李怡燃 | 生物医学信息与仪器 | 申请考核制 |
43 | 1028799301 | 周旭 | 生物医学信息与仪器 | 申请考核制 |
44 | 1028799732 | 杭成 | 测试计量技术及仪器 | 硕博连读 |
45 | 1028798762 | 朱山峰 | 电气工程 | 硕博连读 |
46 | 1028798764 | 顾宇 | 电气工程 | 硕博连读 |
47 | 1028799059 | 陆程佳 | 电气工程 | 硕博连读 |
48 | 1028799472 | 钟钦洪 | 电气工程 | 硕博连读 |
49 | 1028799542 | 余俊月 | 电气工程 | 硕博连读 |
50 | 1028799551 | 俞瀚川 | 电气工程 | 硕博连读 |
51 | 1028798742 | 张晨程 | 控制理论与控制工程 | 硕博连读 |
52 | 1028799338 | 曲若彤 | 控制理论与控制工程 | 硕博连读 |
53 | 1028799407 | 徐宁 | 控制理论与控制工程 | 硕博连读 |
54 | 1028799177 | 冯星凯 | 模式识别与智能系统 | 硕博连读 |
55 | 1028798767 | 陈冠宇 | 导航、制导与控制 | 硕博连读 |
56 | 1028798801 | 祝梦婷 | 导航、制导与控制 | 硕博连读 |
57 | 1028798806 | 薛艺璇 | 导航、制导与控制 | 硕博连读 |
58 | 1028799708 | 庄旻惠 | 生物医学信息与仪器 | 硕博连读 |
365best体育官网入口
2019年1月2日