best365体育网站下载公布非全日制调剂复试审核合格名单以及调剂复试安排的通知
各位考生:
调剂报名结束后,经学院招生工作领导小组审核,确定进入调剂复试的考生名单,报研招办审核通过。现予以公布。请审核合格的考生关注以下复试安排。
1、非全日制调剂复试考生的复试方式:综合面试。
2、已经参加过best365体育网站下载全日制复试且成绩合格的考生,可以不再参加复试。
3、未参加过我校全日制复试的考生复试安排:
3-1、资格审查时间:4月8日下午14:00~14:30。未在规定时间内提交审查材料、以及材料不符合我院调剂复试要求者均视为放弃。
3-2、资格审查所需材料:
统考生需审核:①准考证;②学历证书原件和身份证(应届本科毕业生交验学生证,毕业证书入学时补验);③在校历年学习成绩单原件(须加盖教务或人事部门公章)。
3-3、资格审查地点:南航大将军路校区365best体育官网入口1号楼403会议室。
3-4、面试安排:4月8日下午14:30,地点:具体详细安排见当天的公告。
365best体育官网入口2019年硕士研究生招生-非全日制调剂复试审核合格名单 | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请调剂专业代码 | 申请调剂专业名称 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 备注 |
1 | 102879210300888 | 徐硕 | 085207 | 电气工程 | 398 | 61 | 68 | 140 | 129 | |
2 | 106139085203373 | 滕飞 | 085207 | 电气工程 | 384 | 58 | 78 | 121 | 127 | |
3 | 106109085221904 | 冯皓然 | 085207 | 电气工程 | 380 | 63 | 62 | 116 | 139 | |
4 | 103599210002724 | 古宏阳 | 085207 | 电气工程 | 376 | 66 | 71 | 113 | 126 | |
5 | 106139085201972 | 冯云开 | 085207 | 电气工程 | 364 | 70 | 73 | 107 | 114 | |
6 | 106119511080281 | 王子川 | 085207 | 电气工程 | 358 | 75 | 86 | 101 | 96 | |
7 | 102879210305744 | 张啸威 | 085207 | 电气工程 | 357 | 64 | 77 | 107 | 109 | |
8 | 102809210000455 | 汪禹萱 | 085207 | 电气工程 | 352 | 53 | 66 | 123 | 110 | |
9 | 104869207007891 | 黄金周 | 085207 | 电气工程 | 351 | 63 | 78 | 119 | 91 | |
10 | 102879210308664 | 李梦睿 | 085207 | 电气工程 | 349 | 67 | 55 | 112 | 115 | |
11 | 102809210009496 | 陆兵 | 085207 | 电气工程 | 348 | 60 | 78 | 106 | 104 | |
12 | 106109085221984 | 朱磊 | 085210 | 控制工程 | 380 | 66 | 74 | 97 | 143 | |
13 | 106139080800182 | 余林聪 | 085210 | 控制工程 | 376 | 64 | 63 | 110 | 139 | |
14 | 101459000009191 | 王显鑫 | 085210 | 控制工程 | 368 | 68 | 74 | 99 | 127 | |
15 | 100139048100037 | 憨敏捷 | 085210 | 控制工程 | 365 | 64 | 61 | 127 | 113 | |
16 | 102879210300941 | 林海威 | 085210 | 控制工程 | 364 | 67 | 69 | 106 | 122 | |
17 | 106109085221755 | 林勇 | 085210 | 控制工程 | 359 | 56 | 69 | 104 | 130 | |
18 | 103599210006800 | 马鹏涛 | 085210 | 控制工程 | 357 | 64 | 56 | 115 | 122 | |
19 | 105619200006194 | 廖宏辉 | 085210 | 控制工程 | 355 | 70 | 74 | 99 | 112 | |
20 | 100079000007681 | 张磊 | 085210 | 控制工程 | 353 | 66 | 64 | 100 | 123 | |
21 | 102879210304832 | 李硕 | 085210 | 控制工程 | 350 | 65 | 73 | 109 | 103 | |
22 | 100569008015360 | 丁豪 | 085210 | 控制工程 | 349 | 58 | 43 | 109 | 139 | |
23 | 100079000012872 | 闻帅 | 085210 | 控制工程 | 348 | 63 | 65 | 107 | 113 | |
24 | 103589210007420 | 陈旭 | 085210 | 控制工程 | 348 | 62 | 56 | 116 | 114 | |
25 | 102479000000585 | 侯倚坤 | 085210 | 控制工程 | 348 | 61 | 64 | 91 | 132 | |
26 | 105619200006293 | 郭吉春 | 085210 | 控制工程 | 347 | 66 | 70 | 88 | 123 | |
27 | 102879210306638 | 林凯 | 085210 | 控制工程 | 344 | 65 | 66 | 91 | 122 | |
28 | 104879000104522 | 罗凯 | 085210 | 控制工程 | 344 | 67 | 63 | 101 | 113 | |
29 | 103589210007005 | 赵亚磊 | 085203 | 仪器仪表工程 | 357 | 66 | 71 | 110 | 110 | |
30 | 102879210300796 | 李前奇 | 085203 | 仪器仪表工程 | 349 | 64 | 69 | 96 | 120 | |
31 | 104879000135816 | 王超 | 085203 | 仪器仪表工程 | 340 | 56 | 60 | 103 | 121 |
365best体育官网入口 2019年4月3日