经学院招生综合考核并报学院招生领导小组审核,现将2019年学院拟录取“工程博士”研究生情况进行公示:
365best体育官网入口2019年招收“工程博士”研究生拟录取名单 | |||
序号 | 报名号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 1028798571 | 孙涛 | (专业学位)电子与信息 |
2 | 1028798444 | 谢学坤 | (专业学位)电子与信息 |
3 | 1028798532 | 袁荣 | (专业学位)电子与信息 |
4 | 1028798549 | 郑智明 | (专业学位)电子与信息 |
5 | 1028798480 | 丁健 | (专业学位)电子与信息 |
6 | 1028798447 | 朱刚 | (专业学位)电子与信息 |
7 | 1028798503 | 杨林涛 | (专业学位)电子与信息 |
8 | 1028798454 | 唐克兵 | (专业学位)电子与信息 |
9 | 1028798561 | 杨昌宝 | (专业学位)电子与信息 |
10 | 1028798467 | 张跃宗 | (专业学位)电子与信息 |
监督电话:025-84892351 咨询电话:025-84890132
365best体育官网入口 2019年6月5日